| 藏式特色标准间 | 价格有效期:2011-7-20 至 2011-8-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥240 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 藏式三人间 | 价格有效期:2011-5-31 至 2011-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 不包含 | 无 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 藏式四人间 | 价格有效期:2011-5-31 至 2011-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 无 | 4 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>





